上海佳格轉虧為盈?

佳格認列的業外損失較q2大幅減少,是9月份上海佳格營收攀至6億轉虧為盈所導致?密切觀察11月10日前會公佈的上海佳格營收,如果持續維持6億以上的亮麗表現而不是曇花一現的業績的話!@@!哈!可能就捉到一條「黑鮪魚」了!^^"

 

佳格 9803 合併損益表,每股盈餘2.91元

(98/10/29 18:35:38)
佳格(1227)  9803 合併損益表
單位:新台幣千元
民國97年及98年09月30日 
會計科目  98年09月30日  97年09月30日
  金額 金額
          銷貨收入總額 11,731,810.00 102.90 9,894,674.00 102.27
          銷貨退回 78,045.00 0.68 72,065.00 0.74
          銷貨折讓 253,279.00 2.22 147,899.00 1.52
          銷貨收入淨額 11,400,486.00 100.00 9,674,710.00 100.00
          營業收入合計 11,400,486.00 100.00 9,674,710.00 100.00
          銷貨成本 6,871,823.00 60.27 6,110,067.00 63.15
          營業成本合計 6,871,823.00 60.27 6,110,067.00 63.15
          營業毛利(毛損) 4,528,663.00 39.72 3,564,643.00 36.84
          推銷費用 2,734,550.00 23.98 2,218,659.00 22.93
          管理及總務費用 263,263.00 2.30 249,607.00 2.57
          研究發展費用 66,272.00 0.58 60,256.00 0.62
          營業費用合計 3,064,085.00 26.87 2,528,522.00 26.13
          營業淨利(淨損) 1,464,578.00 12.84 1,036,121.00 10.70
        營業外收入        
          利息收入 3,612.00 0.03 5,018.00 0.05
          投資收益 3,531.00 0.03 2,727.00 0.02
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 1,015.00 0.01
          股利收入 3,531.00 0.03 1,712.00 0.01
          處分固定資產利益 4,582.00 0.04 1,702.00 0.01
          處分投資利益 0.00 0.00 8,385.00 0.08
          兌換利益 0.00 0.00 30,214.00 0.31
          租金收入 17,063.00 0.14 15,923.00 0.16
          壞帳轉回利益 410.00 0.00 1,080.00 0.01
          金融資產評價利益 5,745.00 0.05 0.00 0.00
          什項收入 6,582.00 0.05 17,054.00 0.17
          營業外收入及利益 41,525.00 0.36 82,103.00 0.84
        營業外支出        
          利息費用 57,288.00 0.50 79,962.00 0.82
          採權益法認列之投資損失 4,163.00 0.03 0.00 0.00
          投資損失 4,163.00 0.03 0.00 0.00
          處分固定資產損失 7,472.00 0.06 2,665.00 0.02
          處分投資損失 29,008.00 0.25 0.00 0.00
          兌換損失 4,775.00 0.04 0.00 0.00
          減損損失 134,335.00 1.17 41,945.00 0.43
          金融資產評價損失 0.00 0.00 7,663.00 0.07
          什項支出 10,212.00 0.08 13,222.00 0.13
          營業外費用及損失 247,253.00 2.16 145,457.00 1.50
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,258,850.00 11.04 972,767.00 10.05
          所得稅費用(利益) 317,999.00 2.78 264,296.00 2.73
          繼續營業單位淨利(淨損) 940,851.00 8.25 708,471.00 7.32
          合併淨損益 931,715.00 8.17 703,707.00 7.27
          少數股權損益 9,136.00 0.08 4,764.00 0.04
          合併總損益 940,851.00 8.25 708,471.00 7.32
        基本每股盈餘        
          普通股每股盈餘 2.91 0.00 2.20 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 2.91 0.00 2.20 0.00

6 則留言

  1. 一時看對一支股票沒什麼厲害的,厲害的是那些能持續在股市上獲利又能保住戰果的人!

    我還差的遠呢!但仍謝謝您的讚美!^^

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *